![]() |
![]() |

Commitee |
|||||
職位 |
Position |
姓名 |
English Name |
Class | Duty Date |
主席 |
Chairperson |
徐曉晴 |
Tsui Hiu Ching |
5D |
N.A. |
副主席 |
Vice-Chairperson |
彭詩茵 |
Pang Sze Yan |
5D |
Tuesday |
文書 |
Secretary |
林寶輝 |
Lam Po Fai |
5E |
Thursday |
文書 |
Secretary |
鍾穎彤 |
Chung Wing Tung |
4D |
Wednesday |
宣傳 |
Publicity |
盧靖皓 |
Lo Ching Ho |
5B |
Friday |
宣傳 |
Publicity |
鄭楠 |
Cheng Nam |
4D |
Friday |
活動統籌 |
Activity Director |
陸凱彤 |
Luk Hoi Tung |
5E |
Thursday |
美術指導 |
Art Director |
郭可婷 |
Kwok Ho Ting |
5C |
Monday |
美術指導 |
Art Director |
司徒美琪 |
Sze To Mei Ki |
4C |
Tuesday |
電腦支援 |
IT Support |
劉育濤 |
Lau Yuk To |
5E |
Monday |
電腦支援 |
IT Support |
顏伽諾 |
Ngan Ka Lok |
4B |
Wednesday |
顧問 |
Adviser |
林惠利 |
Lam Wai Lee |
7A |
N.A. |
顧問 |
Adviser |
何詠欣 |
Ho Wing Yan |
6E |
N.A. |
| 圖書館管理員名單 | |||||
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 當值日 | 崗位 |
| 5E | 28 | 黃文龍 | Joelianto Billy | Monday | 組長 |
| 3A | 02 | 陳玉鳳 | Chan Yuk Fung | Monday | 組長 |
| 2B | 10 | 李雪欣 | Li Suet Yan | Monday | 統計人數 及 檢查借出書籍 |
| 2A | 17 | 李釋懷 | Lee Sik Wai | Monday | 借書 |
| 2A | 11 | 黎婉儀 | Lai Yuen Yee | Monday | 還書 |
| 3C | 22 | 黃敏怡 | Wong Man Yi | Monday | 上書/檢查書架 及 用具借用 |
| 3E | 22 | 翁曉欣 | Yung Hiu Yan | Monday | 處理遲還書籍 電腦借用人數 |
| 5B | 11 | 林婉麗 | Lin Yuen Lai | Tuesday | 組長 |
| 3D | 17 | 司徒美琪 | Sze To Mei Ki | Tuesday | 組長 |
| 3C | 08 | 林料妙 | Lam Liu Miu | Tuesday | 統計人數 及 檢查借出書籍 |
| 3B | 22 | 危思敏 | Ngai Sze Man | Tuesday | 借書 |
| 2A | 16 | 李麗欣 | Lee Lai Yan | Tuesday | 還書 |
| 2E | 05 | 趙芷盈 | Chiu Tsz Ying | Tuesday | 上書/檢查書架 及 用具借用 |
| 3B | 29 | 劉育濤 | Lau Yuk To | Tuesday | 處理遲還書籍 電腦借用人數 |
| 3D | 16 | 彭詩茵 | Pang Sze Yan | Tuesday | 雜誌整理 |
| 5E | 37 | 柯華山 | Or Wah Shan | Wednesday | 組長 |
| 3A | 06 | 鍾穎彤 | Chung Wing Tung | Wednesday | 組長 |
| 3B | 34 | 顏伽諾 | Ngan Ka Lok | Wednesday | 統計人數 及 檢查借出書籍 |
| 4D | 05 | 鄺敏妍 | Kwong Man Yin | Wednesday | 借書 |
| 2E | 39 | 黃有焌 | Wong Yau Chun | Wednesday | 還書 |
| 3B | 17 | 李思嘉 | Lee Sze Ka | Wednesday | 處理遲還書籍 電腦借用人數 |
| 5B | 21 | 葉嘉慧 | Yip Ka Wai | Thursday | 組長 |
| 3C | 04 | 許菲菲 | Hui Fei Fei | Thursday | 組長 |
| 3E | 18 | 林碧君 | Lin Bi Jun | Thursday | 統計人數 及 檢查借出書籍 |
| 2A | 32 | 鄒華俊 | Chau Wah Chun | Thursday | 借書 |
| 2A | 30 | 陳晉琛 | Chan Maxwell Chun Sum | Thursday | 還書 |
| 4D | 07 | 林佩華 | Lam Pui Wa | Thursday | 上書/檢查書架 及 用具借用 |
| 5D | 40 | 黃浩銘 | Wong Ho Ming | Friday | 組長 |
| 3A | 03 | 鄭楠 | Cheng Nam | Friday | 組長 |
| 2A | 08 | 何堉鉦 | Ho Yuk Ching | Friday | 統計人數 及 檢查借出書籍 |
| 3A | 24 | 黃曉婷 | Wong Hiu Ting | Friday | 借書 |
| 2D | 15 | 勞施惠 | Lo Sze Wai | Friday | 還書 |
| 4D | 09 | 李妍 | Li Yin | Friday | 上書/檢查書架 及 用具借用 |
| 4E | 03 | 陳銳鎣 | Chan Yui Ying | Friday | 上書/檢查書架 及 用具借用 |
| 5A | 29 | 羅明威 | Law Ming Wai | N.A. | 統籌組長 |
| 4E | 30 | 林寶輝 | Lam Po Fai | N.A. | 統籌組長 |
![]()
最佳瀏覽解象度為 800x600 以 Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 或以上.
Copyright Kwun Tong Government Secondary School Library. All rights reserved.